Poslední aktualizace: pátek 21. 8. 2026, 16:00
20 | Akvamarínoví

| Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
|---|---|---|
| 139 | 5. místo | 27 |
| Povinný checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
| Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
| 0/6 | 139,6 km | |
| Poslední checkpoint | ||
| 215) Otrokovice – pomník Jana Antonína Bati | ||
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Pátek
| 14:10 | BONUSOVÝ ÚKOL Siesta (4) |
| 10:32 | CHECKPOINT Otrokovice – pomník Jana Antonína Bati | ŽOLÍK (3 + 0) |
| 07:26 | CHECKPOINT Drnholec – svět bludišť (vstup) | ŽOLÍK (4 + 0) |
| 05:25 | BONUSOVÝ ÚKOL Krajští patrioti – JMK (1) |
| 03:43 | CHECKPOINT Zřícenina kaple sv. Víta | ŽOLÍK (4 + 1) |
Čtvrtek
| 21:46 | BONUSOVÝ ÚKOL Škola základ života (2) |
| 20:21 | CHECKPOINT Třebíč – větrný mlýn (2 + 3) |
| 18:26 | CHECKPOINT Jihlava – památník 17. listopadu 1989 (2 + 0) |
| 16:08 | CHECKPOINT Jakubcova studánka | ŽOLÍK (2 + 1) |
| 13:45 | CHECKPOINT Svatá Kateřina – Ájurvédský pavilon (5 + 0) |
| 10:57 | BONUSOVÝ ÚKOL Úzkokolejka (5) |
| 10:14 | CHECKPOINT Sudkův Důl – tvrz (3 + 0) |
| 08:10 | BONUSOVÝ ÚKOL Křížová cesta (2) |
| 06:20 | BONUSOVÝ ÚKOL Spánek (5) |
Středa
| 23:50 | BONUSOVÝ ÚKOL Cestovatelská duše (2) |
| 23:50 | BONUSOVÝ ÚKOL Šťastná sedmička (1) |
| 23:50 | CHECKPOINT Křemže – Husův sbor (2 + 1) |
| 18:31 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
| 18:31 | CHECKPOINT Otradovice – Cimrmanův trafovýčep (2 + 2) |
| 16:26 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – PP (1) |
| 16:26 | BONUSOVÝ ÚKOL Postupka (2) |
| 16:26 | CHECKPOINT Písty – písečný přesyp (informační tabule) (3 + 0) |
| 13:01 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – CHKO (1) |
| 11:51 | CHECKPOINT Vlhošť – skalní průchod (4 + 1) |
| 08:55 | CHECKPOINT Jeskyně Pusté kostely (vstup) | ŽOLÍK (5 + 1) |
| 06:29 | BONUSOVÝ ÚKOL Krajští patrioti – ULK (1) |
| 05:19 | CHECKPOINT Dolní Žleb – Klopotský vodopád (2 + 2) |
| 00:01 | CHECKPOINT Dobříň – povodňový sloup (2 + 1) |
Úterý
| 23:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
| 22:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Krajští patrioti – SČK + PHA (1) |
| 21:08 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
| 21:08 | CHECKPOINT POVINNÝ CHECKPOINT – Praha – Národní muzeum (viditelné sloupy) (0) |
| 17:55 | BONUSOVÝ ÚKOL Cestovatelská duše (2) |
| 17:55 | CHECKPOINT Častolovice – zámek (vstup) (2 + 0) |
| 16:02 | BONUSOVÝ ÚKOL Postupka (2) |
| 16:02 | CHECKPOINT Horní Jelení – barokní fara (4 + 0) |
| 14:32 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – PR (1) |
| 08:40 | CHECKPOINT Velké Karlovice – kaple Panny Marie Růžencové (5 + 3) |
| 06:06 | CHECKPOINT Pržno – evangelický kostel (3 + 1) |
| 00:09 | CHECKPOINT Jeseník nad Odrou – obrázkový slovník moravskoslezského nářečí (2 + 0) |
Pondělí
| 20:27 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
| 20:27 | CHECKPOINT Polešovice – rozhledna Floriánka | ŽOLÍK (4 + 2) |
| 18:10 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – PS (1) |
| 17:57 | CHECKPOINT Vizovice – Tjiwara muzeum africké kultury (3 + 2) |
| 15:03 | CHECKPOINT Heroltice – Muzeum zemědělských strojů (2 + 0) |
| 13:10 | CHECKPOINT Prostějov – pomník prostějovskému letectví (2 + 0) |
| 12:29 | CHECKPOINT Pivín – pramen kaple sv. Panny Marie (2 + 0) |
| 10:28 | CHECKPOINT Chomoutovské jezero – ornitologická pozorovatelna (3 + 2) |