Poslední aktualizace: pátek 4. 8. 2023, 16:00
Průběžné pořadí
Poř | Tým | Body | První | Nejbl |
---|---|---|---|---|
1. | Borůvkoví | 148 | ||
2. | Limetkoví | 148 | 0 | 0 |
3. | Jaspisoví | 142 | 6 | 6 |
4. | Zelení | 141 | 7 | 1 |
5. | Jantaroví | 140 | 8 | 1 |
6. | Červení | 139 | 9 | 1 |
7. | Rubínoví | 122 | 26 | 17 |
8. | Fialoví | 118 | 30 | 4 |
9. | Stříbrní | 116 | 32 | 2 |
10. | Akvamarínoví | 113 | 35 | 3 |
11. | Růžoví | 109 | 39 | 4 |
12. | Tyrkysoví | 108 | 40 | 1 |
13. | Modří | 103 | 45 | 5 |
14. | Kapustoví | 101 | 47 | 2 |
15. | Ametystoví | 101 | 47 | 0 |
16. | Jahodoví | 94 | 54 | 7 |
17. | Kokosoví | 88 | 60 | 6 |
18. | Karamelkoví | 84 | 64 | 4 |
19. | Banánoví (HCP) | 79 | 69 | 5 |
20. | Švestkoví | 53 | 95 | 26 |
Historie
Pátek
16:00 | Švestkoví BONUSOVÝ ÚKOL Penalizace (-10) |
16:00 | Fialoví BONUSOVÝ ÚKOL Poslední (2) |
16:00 | Kapustoví BONUSOVÝ ÚKOL Pozdě, ale přece (1) |
16:00 | Švestkoví BONUSOVÝ ÚKOL Pozdě, ale přece (1) |
16:00 | Akvamarínoví BONUSOVÝ ÚKOL Pozdě, ale přece (1) |