Poslední aktualizace: pátek 26. 7. 2024, 16:00

Průběžné pořadí

Poř Tým Body První Nejbl
1. Zelení 163
2. Limetkoví 161 2 2
3. Borůvkoví 146 17 15
4. Fialoví 141 22 5
5. Červení 140 23 1
6. Jaspisoví 136 27 4
7. Akvamarínoví 132 31 4
8. Melounoví 126 37 6
9. Tyrkysoví 126 37 0
10. Stříbrní 122 41 4
11. Růžoví 117 46 5
12. Banánoví 115 48 2
13. Kapustoví 113 50 2
14. Rubínoví 112 51 1
15. Jantaroví 112 51 0
16. Smaragdoví (HCP) 76 87 36
17. Kokosoví (HCP) 60 103 16
18. Rodonitoví 48 115 12

Historie

Pátek

15:10 Akvamarínoví BONUSOVÝ ÚKOL Mlsný jazýček (2)
14:24 Limetkoví BONUSOVÝ ÚKOL Postupka (2)
14:24 Limetkoví BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1)
14:24 Limetkoví CHECKPOINT Svatý Kopeček – bazilika Navštívení Panny Marie (4 + 0)
14:20 Růžoví CHECKPOINT Příkazy – kaple sv. Cyrila a Metoděje | ŽOLÍK (2 + 0)