Checkpointy [PDF]
| č. | check | b | stanice | km |
|---|
Povinný checkpoint
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Praha – Národní muzeum (viditelné sloupy) | 0 | Praha hlavní nádraží ? | 0,7 |
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Hosín – kostel sv. Petra a Pavla | 2 | Hosín | 1,1 |
| 82 | Mirotice – Alšův dům | 4 | Smetanova Lhota | 4,3 |
| 83 | Omlenice – pomník transportu smrti | 2 | Omlenice | 1,2 |
| 84 | Rysí kámen | 5 | Ovesné u Prachatic ! | 6,2 |
| 85 | Památník bitvy u Sudoměře | 2 | Sudoměř u Písku | 1,5 |
| 86 | Katovice – socha Strážce stromů | 3 | Katovice ? | 1,2 |
| 87 | Chýnov – Bílkova vila | 2 | Chýnov | 1,8 |
| 88 | Křemže – Husův sbor | 2 | Křemže ! | 2,0 |
| 89 | Příběnice – zřícenina | 4 | Malšice | 4,9 |
| 90 | Brandlín – zámek | 4 | Myslkovice | 4,4 |
| 91 | Zbudov – Kubatův pomník | 2 | Zbudov | 0,3 |
| 92 | Černá v Pošumaví – štola Josef | 3 | Žlábek ! | 1,4 |
| 93 | Poutní kaple Maria Rast | 3 | Těchoraz | 2,7 |
| 94 | Černínská kaple | 5 | Mnich | 7,4 |
| 95 | Milevsko – muzeum maškar (lavička) | 2 | Milevsko | 1,7 |
| 96 | Suchdol nad Lužnicí – památník obětem holokaustu | 2 | Suchdol nad Lužnicí zastávka | 0,3 |
| 97 | Boubínské jezírko (rozcestník) | 3 | Zátoň-Boubín ! | 2,9 |
| 98 | Věnec – vrchol | 3 | Lčovice ! | 2,3 |
| 99 | Malý Pěčín – Jurský parčík (ruce s dinosauřím vejcem) | 2 | Malý Pěčín | 0,2 |
| 100 | SPONZORSKÝ CHECKPOINT | 0 | místo teprve bude vybráno | 0,0 |
Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Březová nad Svitavou – rozhledna Járy Cimrmana | 2 | Březová nad Svitavou-Dlouhá | 1,5 |
| 142 | Kojice – sokolský památník | 2 | Kojice | 0,9 |
| 143 | Litomyšl – Smetanův dům | 2 | Litomyšl | 0,4 |
| 144 | Sky Bridge 721 (vstup na most) | 6 | Červený Potok ! | 7,3 |
| 145 | Vendolí – Thorovo kladivo | 3 | Vendolí zastávka | 2,8 |
| 146 | Lucký vrch – turistická chata | 3 | Borová u Poličky zastávka | 2,9 |
| 147 | Vejvanovice – zvonice | 2 | Vejvanovice | 0,5 |
| 148 | Závratec – Berlova vápenka | 2 | Závratec | 0,9 |
| 149 | Žampach – zřícenina | 4 | Lukavice v Čechách | 5,5 |
| 150 | Horní Jelení – barokní fara | 4 | Čermná nad Orlicí | 4,8 |
| 151 | Kunětická hora – hrad (vstup) | 4 | Stéblová obec | 5,5 |
| 152 | Tatenice – zámek (vstup) | 2 | Tatenice | 1,8 |
| 153 | Křížová hora – rozhledna | 3 | Červená Voda-Pod rozhlednou ! | 1,4 |
| 154 | Žumberk – zřícenina | 4 | Zaječice | 4,2 |
| 155 | Dlouhá Třebová – plastika sv. Prokopa | 2 | Dlouhá Třebová | 0,8 |
| 156 | Skuteč – pamětní síň V. J. Tomáška | 2 | Skuteč | 0,7 |
| 157 | Chlum – dřevěná zvonice | 3 | Stružinec | 3,5 |
| 158 | Damníkov – důlní vozík | 3 | Anenská Studánka | 2,2 |
| 159 | Jeníkovice – kaplička | 2 | Jeníkovice | 0,5 |
| 160 | Pardubice – letecké muzeum Jana Kašpara | 2 | Pardubice závodiště | 1,6 |
Kraj Vysočina
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Skryje – kaple | 3 | Golčův Jeníkov | 2,3 |
| 162 | Lipnice nad Sázavou – pomník Jaroslava Haška | 5 | Pohleď | 6,0 |
| 163 | Žižkova mohyla | 3 | Přibyslav zastávka | 3,7 |
| 164 | Kněževes – socha Kamenožrouta | 4 | Laštovičky | 4,3 |
| 165 | Třebíč – větrný mlýn | 2 | Třebíč-Borovina | 1,2 |
| 166 | Zubří – pomník neznámému zubrovi | 2 | Olešná na Moravě | 1,1 |
| 167 | Žďár nad Sázavou – Lavička přátelství | 2 | Žďár nad Sázavou | 1,3 |
| 168 | Oslavice – kamenný kříž | 2 | Velké Meziříčí | 1,3 |
| 169 | Jelení hora – socha jelena | 3 | Hodice | 2,2 |
| 170 | Krucemburské dělo | 4 | Ždírec nad Doubravou | 4,0 |
| 171 | Sudkův Důl – tvrz | 4 | Obrataň | 4,4 |
| 172 | Cejle – socha sv. Markéty | 3 | Kostelec u Jihlavy | 2,1 |
| 173 | Budišov – 16. poledník | 2 | Budišov u Třebíče | 0,9 |
| 174 | Jakubcova studánka | 2 | Zajíčkov | 1,6 |
| 175 | Jihlava – památník 17. listopadu 1989 | 2 | Jihlava město ? | 0,8 |
| 176 | Lochnesska | 3 | Rozsochatec | 3,7 |
| 177 | Svatá Kateřina – Ájurvédský pavilon | 5 | Horní Cerekev | 6,5 |
| 178 | Kamenice – tvrz | 4 | Bítovčice | 4,1 |
| 179 | Zřícenina kaple sv. Víta | 4 | Moravské Budějovice | 4,2 |
| 180 | Bystřice nad Pernštejnem – plastika Srdce Evropy | 2 | Bystřice nad Pernštejnem | 1,6 |
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Horské etapy
Zlatohorská vrchovina (23,5 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Biskupská kupa – rozhledna | 3 | Jindřichov ve Slezsku | 9,8 |
| 262 | Zlaté Hory – přírodní bludiště | 2 | ||
| 263 | Zlaté Hory – hornický skanzen Zlatorudné mlýny | 2 | Mikulovice | 7,8 |
Slezské Beskydy (23,5 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 264 | Zvonička sv. Isidora | 2 | Hrádek | 3,0 |
| 265 | Stożek Wielki (PL) – turistická chata | 3 | ||
| 266 | Nejvýchodnější bod ČR | 3 | Čierne pri Čadci z. ! | 6,2 |
Slavkovský les (29 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 267 | Kostelní Bříza – Panský dům | 2 | Hlavno | 6,3 |
| 268 | Podstrání – důl Jeroným | 3 | ||
| 269 | Hrušková – zřícenina kostela | 3 | Loket | 6,7 |
Novohradské hory (25,5 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 270 | Nové Hrady – Skanzen železné opony (vstup) | 2 | Vyšné | 5,4 |
| 271 | Mandelstein (AT) – vyhlídka | 3 | ||
| 272 | Höhenberg (AT) – hvězdárna | 2 | Vyšné | 5,2 |
Český les (21 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 273 | Sádek – lyžařská chata | 2 | Klenčí pod Čerchovem | 3,7 |
| 274 | Starý Herštejn – zřícenina (vyhlídková věž) | 3 | ||
| 275 | Pivoň – lesní bar | 2 | Vlkanov | 6,7 |
Brdy (22,5 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 276 | Zaječov – augustiniánský klášter (kostel) | 2 | Kařízek | 7,8 |
| 277 | Jindřichova skála – vyhlídka | 3 | ||
| 278 | Valdek – zřícenina (vstup) | 2 | Rejkovice | 7,7 |
Lužické hory (25,5 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 279 | Popova skála – vyhlídka | 2 | Hrádek nad Nisou ! | 4,8 |
| 280 | Ludwigshöhe (DE) – vyhlídka | 2 | ||
| 281 | Luž – rozhledna | 3 | Dolní Podluží | 6,2 |
Krkonoše (23 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 282 | Černá bouda | 3 | Svoboda nad Úpou | 7,3 |
| 283 | Kolínská bouda | 2 | ||
| 284 | Tetřeví boudy | 3 | Vrchlabí | 10,2 |
Pálava (22 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 285 | Dolní Věstonice – socha Věstonické Venuše | 2 | Popice | 5,8 |
| 286 | Děvín – vyhlídka (rozcestník) | 3 | ||
| 287 | Dolní Dunajovice – muzeum vinařství | 2 | Březí ! | 5,8 |
Javorníky (24 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Huslenky – zvonice Nejsvětější Trojice | 2 | Huslenky ! | 5,0 |
| 289 | Mikolinův vrch – horská chata Antarik (meditativní socha) | 3 | ||
| 290 | Krkostěna – rozcestník | 3 | Halenkov zast. ! | 5,5 |
Českomoravská vrchovina (27,5 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 291 | Vodní nádrž Vřesník (rozcestník) | 3 | Humpolec | 9,9 |
| 292 | Želiv – klášter premonstrátů (kostel) | 3 | ||
| 293 | Kojčice – kaple sv. Jana Nepomuckého | 2 | Pelhřimov | 7,3 |
Zábřežská vrchovina (27,5 km)
| č. | check | b | stanice | km |
|---|---|---|---|---|
| 294 | Studánka Svatá voda | 2 | Cholina | 3,0 |
| 295 | Zkamenělý zámek – skalní brána | 3 | ||
| 296 | Kladky – kostel sv. Cyrila a Metoděje | 2 | Dzbel | 6,1 |